-
-
$ 80.00
-
$ 80.00
Filament 20 copie rimaste
TPE-U Flexmark 7
ID Prodotto: FLEX7
Rated 1 out of 5
0 reviews
I poliuretani termoplastici (TPU) presentano un'eccezionale resistenza agli agenti chimici, sono resistenti all'abrasione e possiedono eccellenti proprietà di recupero elastico.
La variante Mark7 ha una durezza di 70 Shore A, il che la rende l'opzione più flessibile; tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali, richiede una calibrazione precisa della stampante.
Nessun file di supporto disponibile
| SUGGESTED PRINT SETS (1) | |||
| Suggested print sets | unit | value | test method |
| extruder temp | C° | 215-235 | internal |
| plate temp | C° | cold to 45 | internal |
| min. nozzle diameter | mm | 0.3 | internal |
| fan | % | 0-50 | internal |
| print speed | mm/1° | 10-20 | internal |
| PROPERTY | |||
| Physical | |||
| Specific gravity | g/cm3 | 1.22 | ISO 1183 |
| Mechanical at 23°C / 50% rh | |||
| Tensile strain | MPa | 40 | ISO 37 |
| Charpy impact (23°C) | kJ/m2 | no break | ISO 179 |
| Charpy impact (-30°C) | kJ/m2 | no break | ISO 179 |
| Elongation at break | % | 750 | ISO 37 |
| Compression set (70°C) | % | 35 | ISO 815 |
| Abrasion loss | mm3 | 42 | ISO 4649 |
| Hardness | sh/A | 70 | ISO 62 |
Prodotti correlati
Recensioni degli utenti
Nessuna valutazione ancora. Sii il primo a valutare questo prodotto!

