-
-
$ 43.00
-
$ 43.00
Filament 20 copie rimaste
TPE-A Flexability
ID Prodotto: FLEXA
Rated 1 out of 5
0 reviews
Materiale flessibile altamente ingegnerizzato, adatto a diverse applicazioni. Presenta un'eccezionale resistenza all'abrasione e ai graffi.
La flessibilità è straordinariamente resistente all'usura. È possibile stampare oggetti in 3D con eccezionali proprietà di resistenza termica. Dimostra una minima igroscopicità, attenuando i problemi legati all'assorbimento di umidità.
Nessun file di supporto disponibile
| SUGGESTED PRINT SETS (1) | |||
| Suggested print sets | unit | value | test method |
| extruder temp | C° | 230-250 | internal |
| plate temp | C° | 85-100 | internal |
| min. nozzle diameter | mm | 0.4 | internal |
| fan | % | 0-30 | internal |
| print speed | mm/1° | 30-40 | internal |
| PROPERTY | |||
| Physical | |||
| Specific gravity | g/cm3 | 1 | ISO 1183 |
| Water absorption | % | 0.4 | ISO 62 |
| Mechanical at 23°C / 50% rh | |||
| Tensile strain at break | % | 32 | ISO 527 |
| Charpy impact (23°C) | kJ/m2 | no break | ISO 179 |
| Charpy impact (-30°C) | kJ/m2 | no break | ISO 179 |
| Flexural modulus | MPa | 32 | ISO 178 |
| Hardness | sh/A - sh/D | 74 - 22 | ISO 62 |
| Thermal | |||
| Vicat softening temp. | °C | 58 | ISO 306 |
| Melting point | °C | 134 | ISO 11357 |
Prodotti correlati
Recensioni degli utenti
Nessuna valutazione ancora. Sii il primo a valutare questo prodotto!

